BSP THREAD 60°CONE FITTING FEBSP FEMALE (22611)
Place o Kinohi: | KINA |
Brand Name: | HF-TL |
Model Number: | 22611 |
Hōʻikeʻikepili: | Carton me ka ʻeke, pallet a i ʻole pahu lāʻau e like me kou makemake |
Delivery Time: | Ma kahi o 7 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu uku inā ʻae nā halihali |
Uku LIKE: | 30% T / T uku i mua a 70% ma mua o ka hoʻouna |
Ka lako kūpono: | Ma kahi o 10000pcs puka i ka mahina |
Description
ʻO ka ʻoihana kahi mea hana ʻoihana pono pono hydraulic, aia ma Zhuji kulanakauhale, Zhejiang panalāʻau, he maʻalahi ka halihali e kokoke ana iā Ningbo, Yiwu, Shanghai a me nā kūlanakauhale awa nui ʻē aʻe. Me nā makahiki he 20 a ʻoi o ka ʻike ma kēia ʻoihana, loaʻa iā mākou kā mākou kūʻokoʻa, nā hana hana makua, e hāʻawi iā mākou i kahi pōmaikaʻi nui i ka huahana a me ke kumukūʻai. Loaʻa iā mākou kahi kaulahao huahana huahana piha, e hōʻoia i ka pōkole o ka hana akā he huahana kiʻekiʻe hoʻi. Loaʻa iā mākou he ʻelima hale waihona me ka hiki ke mālama e hoʻolako koke i nā mea kūʻai aku me nā pono like ʻole o nā huahana, i hiki i ka mea kūʻai ke hoʻonohonoho i kahi kauoha e pili ana i nā lā 30 -45working.
Product Name: | BSP THREAD 60°CONE FITTINGBSP FEMALE (22611) |
Material: | Kamalā paʻa,Kila kohu ʻole |
Size: | 1/8 "~ 4" |
Ke ala: | Ka hoʻouna ʻana i ke kai, lawe a haʻi a i ʻole kahi ala ʻē aʻe e like me ke kauoha a me ka pono |
Loaʻa kahi laʻana: | Manuahi ka laʻana me kāu ukana |
Technology: | Palau kau wela,Meahana hana mīkini,Hana ʻo CNC |
Launch: | Pili ia ma nā wēlau o ke kaukini loloa a hoʻokani i ke ʻano o ka hoʻopili ʻana i ka paipu. Loaʻa iā ia nā ʻano o ka sealing palupalu a hiki ke hoʻomaopopo i ka hoʻololi wikiwiki ʻana ma lalo o ke keu o ke sila kiʻekiʻe |
Kōmike kiko'î
BSP FEMALE 60°CONE
MAHELE NO. | KANAHA T | HULA HOPE | Nā DIMENSIONS | ||
DN | kuia | L | S1 | ||
22611-02-04 | G1 / 8"X28 | 6 | 4 | 17.5 | 14 |
22611-04-04 | G1 / 4"X19 | 6 | 4 | 19 | 19 |
22611-04-05 | G1 / 4"X19 | 8 | 5 | 19 | 19 |
22611-04-06 | G1 / 4"X19 | 10 | 6 | 19 | 19 |
22611-06-04T | G3 / 8"X19 | 6 | 4 | 18 | 22 |
22611-06-05T | G3 / 8"X19 | 8 | 5 | 19 | 22 |
22611-06-06 | G3 / 8"X19 | 10 | 6 | 19.5 | 22 |
22611-06-08 | G3 / 8"X19 | 13 | 8 | 20 | 22 |
22611-08-06T | G1 / 2"X14 | 10 | 6 | 20.5 | 27 |
22611-08-08 | G1 / 2"X14 | 13 | 8 | 22 | 27 |
22611-10-08T | G5 / 8"X14 | 13 | 8 | 22.5 | 30 |
22611-10-10 | G5 / 8"X14 | 16 | 10 | 23 | 30 |
22611-12-10T | G3 / 4"X14 | 16 | 10 | 24 | 32 |
22611-12-12 | G3 / 4"X14 | 19 | 12 | 24 | 32 |
22611-16-12T | G1"X11 | 19 | 12 | 24 | 41 |
22611-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 26 | 41 |
22611-20-16T | G1.1 / 4"X11 | 25 | 16 | 27.5 | 50 |
22611-20-20 | G1.1 / 4"X11 | 32 | 20 | 31.5 | 50 |
22611-24-20T | G1.1 / 2"X11 | 32 | 20 | 32 | 55 |
22611-24-24 | G1.1 / 2"X11 | 38 | 24 | 32 | 55 |
22611-32-24T | G2"X11 | 38 | 24 | 33.5 | 70 |
22611-32-32 | G2"X11 | 51 | 32 | 34 | 70 |
NOTE:1、For use with braided hoses。 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is S22612-XX-XX.
noi
● Hoʻohana ʻia i ka ʻaila, smelting, ʻoihana kemika, ʻoihana koa, ikehu, lānahu, hana moku, mana uila a me nā māla ʻē aʻe
hoakaka
● Loaʻa nā nui like ʻole no ke koho
● Kūpono a maikaʻi ka hoʻohana ʻana o ka hose neaa i ka hoʻohana
● Māmā e hoʻākoakoa a mālama
● Hoʻopili mau mākou i ka maikaʻi ma mua, hiki ke hāʻawi i kahi kumukūʻai ʻoi aku ka maikaʻi me ke kūlana kiʻekiʻe
ʻO ka pono kūpono
● Ke kahua ʻenehana ʻo CNC, kiʻekiʻe loa i ka huahana
● kokoke i ke awa, hoʻohuli ka lawe
● Ke kahua hana hana makua, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kumu kūʻai haʻahaʻa